|
PROSPETTO COSTO CORSO € |

| DETTAGLIO COSTI | COSTO | TOTALE | |||
| Corso teorico (n°32 ore) | € 350,00 | € 350,00 | |||
| Visita medica | € 30,00 | € 30,00 | |||
| Marche da bollo | € 14,62 | x |
3 | € 43,86 | |
| Versamento c/c 871012 (trib.esame) | € 25,00 | € 25,00 | |||
| Versamento c/c 871012 (costo stampato) | € 1,52 | € 1,52 | |||
| Tasse postali (per versam. in c/c postale) | € 1,00 | x |
2 | € 2,00 | |
| Libro di testo | € 20,00 | € 20,00 | |||
| TOTALE PARZIALE DEI COSTI | € 472,38 | ||||
| AL TOTALE PARZIALE DEI COSTI SI DEVE AGGIUNGERE | |||||
| Costo lezioni vela € 40,00 cad. (previste 5 lezioni più uscita esame) | |||||
| Costo lezioni motore € 50,00 cad. (previste 2 lezioni + uscita esame) | |||||
| COSTO COMPLESSIVO | |||||
| Corso entro 12 miglia dalla costa vela/motore | € 712,38 | ||||
| Corso entro 12 miglia dalla costa motore | € 622,38 | ||||
| Note: 1. Sono necessarie n° 3 fotografie formato tessera . 2. Per conseguire l'abilitazione "vela / motore" è sufficiente sostenere l'esame solo sulla barca a vela (la prova a motore consiste nell'effettuare le manovre a motore sulla barca a vela) sono quindi necessarie solo esercitazioni pratiche in barca a vela. 3. Le uscite in mare calcolate sono quelle necessarie e sufficienti ad una preparazione "standard" finalizzata alla prova d'esame. 4. Le uscite in mare supplementari eventualmente richieste sono a carico dell'allievo |
|||||
|
I COSTI DEI CORSI Entro 12 miglia dalla costa
|
|
Scuola Nautica "Il Gabbiano" Via Giuseppe Scarabelli
n° 6 - 00157 R O M A info +39 06 4506441
fax +39 06 4179286
|
